Hallo zusammen,
heute habe ich erfahren, dass die Finanzmixerin Tanja ihr Levermann-Experiment auch beendet.
Das ist tatsächlich schade, ich kann aber auch verstehen. Solange Petra ihr Levermann-Tool aber weiterhin pflegt werde ich hier weiterhin versuchen jede Woche aktuelle Werte zu posten.
Und damit kommen ich auch schon zu den Levermann-Werten, bei denen sich trotz Lockdown wieder einiges geändert hat.
Kandidaten der Woche
Werte mit mindestens 8 Punkten:
- Montea SICAFI SCA (Immobilien)
- Renewable Energy Group (Eneuerbare Treibstoffe)
Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Erfolg mit den Werten. Bleibt gesund !
Die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 30.03.2020
- Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
- Ihr könnt die Pflege der Werte und das Charity Depot unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: HIER.
- Oder ihr klickt einfach eine der Anzeigen die euch interessieren.
- Falls ihr einen Adblocker nutzt wäre ich euch dankbar, wenn ihr diesen für meine Seite deaktiviert.
- Die Auswertungen werden mittels Petras Levermann-Tool durchgeführt, schaut doch auch mal auf ihrem Blog vorbei.
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Hinweise für Mobilgeräte:
- Bei kleineren Bildschirmen empfiehlt sich die horizontale Ansicht.
- Das Laden kann bei einer langsamen Internetverbindung länger dauern.
- Leider kann ich die Tabelle aus technischen Gründen nicht im AMP-Format anbieten.
Levermann Auswertung vom 30.03.2020
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung | Benchmark | Finanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renewable Energy Group | US75972A3014 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Plus500 | IL0011284465 | 8 | 3 | A - Kaufen | A - Kaufen | |||
Montea SICAFI SCA | BE0003853703 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | BEL 20 | |
ChangYou.com | US15911M1071 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Kojamo | FI4000312251 | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | |||
Vectrus | US92242T1016 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Netease | US64110W1027 | ja | 6 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Kemet | US4883602074 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Intel | US4581401001 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Alimak Group | SE0007158910 | 6 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Koninklijke VolkerWessels | NL0012294466 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | |
Intertrust | NL0010937058 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | |
Caledonia Mining | JE00BF0XVB15 | 6 | 7 | B - Halten | B - Halten | |||
Polymetal | JE00B6T5S470 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Scottish Mortgage Investment Trust | GB00BLDYK618 | ja | 6 | 3 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
IG Group | GB00B06QFB75 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Trinity Mirror | GB0009039941 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Lindt | CH0010570767 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Telekom Austria | AT0000720008 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | ATX | |
Capri | VGG1890L1076 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
WD-40 | US9292361071 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Simulations Plus | US8292141053 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Career Education | US71363P1066 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Pampa Energia | US6976602077 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Novolipetsk Iron Steel Works | US67011E2046 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Methode Electronics | US5915202007 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Lantheus | US5165441032 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Theravance | US45781M1018 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Green Brick Partners | US3927091013 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Generac | US3687361044 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Fox | US35137L1052 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Factset Research Systems | US3030751057 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Daqo New Energy | US23703Q2030 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Companhia Paranaense de Energia | US20441B4077 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Cable One | US12685J1051 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
CNX Midstream Partners LP Partnership Units | US12654A1016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Biogen | US09062X1037 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Troax Group Registered A | SE0012729366 | 5 | 6 | B - Halten | B - Halten | |||
Tethys Oil Registered | SE0012455202 | 5 | 7 | B - Halten | B - Halten | |||
Humana | SE0008040653 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Unibet Group | SE0007871645 | 5 | 7 | B - Halten | B - Halten | |||
Resurs | SE0007665823 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Dios Fastigheter | SE0001634262 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
J.M. A | SE0000806994 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Fastighets Balder (B) | SE0000455057 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Bure Equity | SE0000195810 | 5 | 7 | B - Halten | B - Halten | |||
The Navigator Company | PTPTI0AM0006 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | PSI20 | |
Komplett Bank ASA Registered | NO0010694029 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Ocean Yield ASA | NO0010657448 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Pareto Bank ASA | NO0010397581 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
ABG Sundal Collier AS | NO0003021909 | 5 | 8 | B - Halten | B - Halten | |||
Piovan Az nominativa | IT0005337958 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Ergomed | GB00BN7ZCY67 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Caretech | GB00B0KWHQ09 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Photo-me International | GB0008481250 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Pan African Resources | GB0004300496 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | |
Ercros SA | ES0125140A14 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | |
Scandinavian Tobacco Group AS | DK0060696300 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | |||
Westgrund | DE000A0HN4T3 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
CLIQ Digital | DE000A0HHJR3 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
CEWE Stiftung | DE0005403901 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Dr. Hönle | DE0005157101 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | |
Sika | CH0418792922 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | SMI | |
BELIMO | CH0001503199 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | |
Aura Minerals | VGG069731120 | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
ZTO Express (Cayman) A | US98980A1051 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Walker Dunlop | US93148P1021 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
UnitedHealth | US91324P1021 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Tapestry | US8760301072 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Swisscom AGReg | US8710131082 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
GSV Capital | US86944Q1004 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Surgutneftegas (spons. ADRs) | US8688612048 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
STMicroelectronics | US8610121027 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Smith Micro Software | US8321542073 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Severstal Cherepovets Metal Factory | US8181503025 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Rollins | US7757111049 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Rent-a-Center | US76009N1000 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Quidel | US74838J1016 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Progressive | US7433151039 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Prestige Brands | US74112D1019 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Phillips 66 Partner | US7185492078 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC (spons. GDR) | US67011U2087 | nein | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Novo Nordisk (spons. ADRs) | US6701002056 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
National Grid | US6362744095 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
National Information Consortium | US62914B1008 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Momo A | US60879B1070 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Molina Healthcare | US60855R1005 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Medifast | US58470H1014 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B | US4005061019 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B | US4005011022 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Grupo Financiero Galicia | US3999091008 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Gilead Sciences | US3755581036 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
General Dynamics | US3695501086 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Futurefuel | US36116M1062 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Fresenius Medical Care | US3580291066 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Fortinet | US34959E1091 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Fly Leasing | US34407D1090 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
PPDAI Group A | US31810T1016 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
CoreCivic | US21871N1019 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Chemed | US16359R1032 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Cigna | US1255231003 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Berkshire Hathaway | US0846707026 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Anglo American Platinum | US03486T2024 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | |
Amgen | US0311621009 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
AbbVie | US00287Y1091 | ja | 4 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | |
Boliden Registered | SE0012455673 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Betsson Registered B | SE0012454379 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Nyfosa Registered | SE0011426428 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Gränges 144A-Reg S | SE0006288015 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Inwido | SE0006220018 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Loomis (B) | SE0002683557 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Lindab International A | SE0001852419 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Orexo A | SE0000736415 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Autoliv | SE0000382335 | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Castellum A | SE0000379190 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Volvo (B) | SE0000115446 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Volvo (A) | SE0000115420 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Newag | PLNEWAG00012 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Telecom | NZTELE0001S4 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
A2 | NZATME0002S8 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
B2Holding AS | NO0010633951 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Norwegian Finans | NO0010387004 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
SalMar AS | NO0010310956 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Leroy Seafood Group ASA | NO0003096208 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Kitron ASA (New | NO0003079709 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Holland Colours | NL0000440311 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | AEX | |
STMicroelectronics | NL0000226223 | ja | 4 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | CAC 40 | |
CPI PROPERTY GROUP | LU0251710041 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | LuxX | ja |
Want Want China | KYG9431R1039 | 4 | 6 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
IGG | KYG6771K1022 | 4 | 6 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Far East Consortium International | KYG3307Z1090 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Oracle | JP3689500001 | 4 | 6 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Advantest | JP3122400009 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Carel Industries Az nominativa | IT0005331019 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
DiaSorinAz. | IT0003492391 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Buzzi Unicem | IT0001347308 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
B&C SpeakersAz. | IT0001268561 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | |
Perion Network | IL0010958192 | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Seagate | IE00B58JVZ52 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | |
Duty Free Shops (Folli Follie Group) | GRS294003009 | nein | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | Athex 20 | |
Ferrexpo | GB00B1XH2C03 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Kazakhmys | GB00B0HZPV38 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Trans-Siberian Gold | GB0033756866 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
Spirent | GB0004726096 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | FTSE 100 | |
FFP | FR0000064784 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | CAC 40 | |
CIE Automotive SA | ES0105630315 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | |
Tallinna Vesi A | EE3100026436 | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
DFDS A-S | DK0060655629 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
Pandora A-S | DK0060252690 | 4 | 5 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
VIB Vermoegen | DE000A2YPDD0 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | MDAX | |
secunet Security Networks | DE0007276503 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
Sartorius vz. | DE0007165631 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | MDAX | |
Sartorius | DE0007165607 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | MDAX | |
publity | DE0006972508 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | SDAX | |
BFW Liegenschaften | CH0018206117 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten | SMI | |
HBM Healthcare Investments | CH0012627250 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten | SMI | |
Valora | CH0002088976 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | SMI | ja |
Tsakos Energy Navigation | BMG9108L1081 | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
China Oriental Group | BMG2108V1019 | 4 | 7 | C - Verkaufen | B - Halten | |||
VGP | BE0003878957 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | BEL 20 | |
Leasinvest Real Estate SICAFI SCA | BE0003770840 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | BEL 20 | |
Home Invest Belgium SICAFI SA | BE0003760742 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten | BEL 20 | |
UCB | BE0003739530 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | BEL 20 | |
ASML | USN070592100 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen | NASDAQ 100 | |
Yirendai | US98585L1008 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Xerox | US98421M1062 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Xcel Energy | US98389B1008 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
Wabash National | US9295661071 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
CBS B | US92556H2067 | nein | 3 | 6 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
CBS A | US92556H1077 | nein | 3 | 6 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Vedanta | US92242Y1001 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Unum Group | US91529Y1064 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | ja |
Universal Health Services | US9139031002 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
United Rentals | US9113631090 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
Union Pacific | US9078181081 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
USANA Health Sciences | US90328M1071 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Tim Participacoes | US88706P2056 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Tiffany | US8865471085 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
Textron | US8832031012 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
Texas Pacific Land TrustSub | US8826101086 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Teva Pharmaceutical Industries | US8816242098 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Teradyne | US8807701029 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Tencent | US88032Q1094 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
TC Pipeline L.P. | US87233Q1085 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Surgutneftegas (spons. ADRs) | US8688611057 | nein | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Strategic Education | US86272C1036 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Standex International | US8542311076 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Standard Motor Products | US8536661056 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Stamps.com | US8528572006 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Spartan Motors | US8468191007 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
SolarEdge | US83417M1045 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Skyworks Solutions | US83088M1027 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | NASDAQ 100 | |
Samsung GDRS | US7960508882 | nein | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Safehold | US78645L1008 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Rattler Midstream LP Partnership Units | US75419T1034 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
RF Industries | US7495521053 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Qualys | US74758T3032 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
PulteGroup | US7458671010 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | ja |
Primerica | US74164M1080 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
PetMed Express | US7163821066 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Palatin Technologies | US6960774031 | nein | 3 | 6 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
PRA Group | US69354N1063 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Aeroflot - Russian Airlines PJSC (spons. GDR) | US69343R1014 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
PGT | US69336V1017 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
PC Connection | US69318J1007 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
ONEOK | US6826801036 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
180 Degree Capital | US68235B1098 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
NVIDIA | US67066G1040 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | NASDAQ 100 | |
Nu Skin Enterprises | US67018T1051 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Novatek (GDRS) | US6698881090 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Norfolk Southern | US6558441084 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
Newmont Mining | US6516391066 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
Netflix | US64110L1061 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | NASDAQ 100 | |
Monster Beverage | US61174X1090 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | NASDAQ 100 | |
Middleby | US5962781010 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Microsoft | US5949181045 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
MCBC | US57637H1032 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Masimo | US5747951003 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Marlin Business Services | US5711571068 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
MarketAxess | US57060D1081 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Malibu Boats A | US56117J1007 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
MSCI | US55354G1004 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
MSC | US5535301064 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
MMC (Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL) | US55315J1025 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Eli Lilly and | US5324571083 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
Group LSR | US50218G2066 | nein | 3 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
LPL Financial | US50212V1008 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
LGI Homes | US50187T1060 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Kroger | US5010441013 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
Kansas City Southern | US4851703029 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | |
KLA-Tencor | US4824801009 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | NASDAQ 100 | |
IVERIC bio | US46583P1021 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
IBM | US4592001014 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Interface | US4586653044 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Ingredion | US4571871023 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Image Sensing Systems | US45244C1045 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Humana | US4448591028 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen | S&P 500 | ja |
Houlihan Lokey A | US4415931009 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Hilton Grand Vacations | US43283X1054 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Jack Henry Associates | US4262811015 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
HNI | US4042511000 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
Great Lakes Dredge Dock | US3906071093 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen | Dow Jones 30 Industrial | |
