Hier findet ihr die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 18.11.2018
Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
Ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: hier und hier.
Oder ihr klickt einfach eine der Anzeigen die euch interessieren.
[the_ad id=’1996′]
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Levermann Auswertung vom 18.11.2018
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung |
---|---|---|---|---|---|---|
FinLab | DE0001218063 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
B+S Banksysteme | DE0001262152 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
VIB Vermögen | DE0002457512 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BAVARIA Industries Group | DE0002605557 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
GERRY WEBER | DE0003304101 | nein | 0 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Adler Real Estate | DE0005008007 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ahlers | DE0005009708 | nein | -3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ahlers vz. | DE0005009732 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
AGROB Immobilien vz. | DE0005019038 | nein | 1 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
aap Implantate | DE0005066609 | nein | -1 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Baader Bank | DE0005088108 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
United Internet | DE0005089031 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Basler | DE0005102008 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ADVA | DE0005103006 | nein | -1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ATOSS Software | DE0005104400 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
syzygy | DE0005104806 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
All for One Steeb | DE0005110001 | nein | -1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
zooplus | DE0005111702 | nein | -4 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
11880 Solutions | DE0005118806 | nein | -2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
QSC | DE0005137004 | nein | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Deutsche Bank | DE0005140008 | ja | -6 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SinnerSchrader | DE0005141907 | nein | -2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Delticom | DE0005146807 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Gigaset | DE0005156004 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Schweizer Electronic | DE0005156236 | nein | -2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Dr. Hönle | DE0005157101 | nein | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Bechtle | DE0005158703 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
3U | DE0005167902 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BAUER | DE0005168108 | nein | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SURTECO GROUP | DE0005176903 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Softing | DE0005178008 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BMW | DE0005190003 | ja | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BMW Vz. | DE0005190037 | nein | 1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BayWa | DE0005194062 | nein | -7 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | DE0005199905 | nein | 0 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Beiersdorf | DE0005200000 | ja | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Berentzen-Gruppe | DE0005201602 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Quirin Privatbank | DE0005202303 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network | DE0005203947 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
artec technologies | DE0005209589 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Tradegate | DE0005216907 | nein | 1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MOBOTIX | DE0005218309 | nein | -3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
NEXUS | DE0005220909 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Biotest | DE0005227201 | nein | -5 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Biotest vz. | DE0005227235 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ORBIS | DE0005228779 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Bertrandt | DE0005232805 | nein | -3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
UMT United Mobility Technology | DE0005286108 | nein | -3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Homag Group | DE0005297204 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Energiekontor | DE0005313506 | nein | 1 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
NanoFocus | DE0005400667 | nein | -5 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CEWE Stiftung | DE0005403901 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
InnoTec | DE0005405104 | nein | 2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CENIT | DE0005407100 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CeoTronics | DE0005407407 | nein | -5 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CENTROTEC Sustainable | DE0005407506 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Aareal Bank | DE0005408116 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ÖKOWORLD (ex Versiko) Vz. | DE0005408686 | nein | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
LEONI | DE0005408884 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CANCOM | DE0005419105 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
comdirect bank | DE0005428007 | nein | -5 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CompuGroup Medical | DE0005437305 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Continental | DE0005439004 | ja | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CTS Eventim | DE0005470306 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
LANXESS | DE0005470405 | nein | -5 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ISRA VISION | DE0005488100 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
United Labels | DE0005489561 | nein | -5 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Masterflex | DE0005492938 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BVB (Borussia Dortmund) | DE0005493092 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Hypoport | DE0005493365 | nein | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
EQS Group | DE0005494165 | nein | -2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
curasan | DE0005494538 | nein | -5 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HolidayCheck | DE0005495329 | nein | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Geratherm Medical | DE0005495626 | nein | -3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
DATA MODUL | DE0005498901 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Axel Springer | DE0005501357 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Deutsche Grundstücksauktionen | DE0005533400 | nein | 0 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
1&1 Drillisch | DE0005545503 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Draegerwerk | DE0005550602 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Drägerwerk | DE0005550636 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Deutsche Post | DE0005552004 | ja | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | ja | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
paragon | DE0005558696 | nein | -6 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Dürr | DE0005565204 | nein | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
EASY SOFTWARE | DE0005634000 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
edel | DE0005649503 | nein | -2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Eifelhöhen-Klinik | DE0005653604 | nein | -3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Einhell Germany | DE0005654933 | nein | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik | DE0005659700 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
EUWAX | DE0005660104 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
EVOTEC | DE0005664809 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Elmos Semiconductor | DE0005677108 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
EUROKAI vz. | DE0005706535 | nein | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SMT Scharf | DE0005751986 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Funkwerk | DE0005753149 | nein | 1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
LS telcom | DE0005754402 | nein | -5 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
init innovation in traffic systems | DE0005759807 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
sino | DE0005765507 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten |
Fielmann | DE0005772206 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Fraport | DE0005773303 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
FORTEC Elektronik | DE0005774103 | nein | -1 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Fresenius | DE0005785604 | ja | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | ja | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
FUCHS PETROLUB | DE0005790406 | nein | -1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
FUCHS PETROLUB | DE0005790430 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
GFT | DE0005800601 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Deutsche Börse | DE0005810055 | ja | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ecotel communication | DE0005854343 | nein | -6 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MS Industrie | DE0005855183 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
InVision | DE0005859698 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
InTiCa Systems | DE0005874846 | nein | -5 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
DMG MORI | DE0005878003 | nein | -3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Grammer | DE0005895403 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Bilfinger | DE0005909006 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
YOC | DE0005932735 | nein | -5 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
OHB | DE0005936124 | nein | -4 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MAN | DE0005937007 | nein | -6 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MAN vz. | DE0005937031 | nein | -6 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ringmetallngesellschaft | DE0006001902 | nein | 0 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Hyrican | DE0006004500 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HAMBORNER REIT | DE0006013006 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HAWESKO | DE0006042708 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MATERNUS-Kliniken | DE0006044001 | nein | -5 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Biofrontera | DE0006046113 | nein | -1 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HeidelbergCement | DE0006047004 | ja | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Henkel | DE0006048408 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Henkel vz. | DE0006048432 | ja | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Hermle | DE0006052830 | nein | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Covestro | DE0006062144 | ja | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
FRoSTA | DE0006069008 | nein | -3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HOCHTIEF | DE0006070006 | nein | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Hornbach | DE0006083405 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HORNBACH Baumarkt | DE0006084403 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ENCAVIS | DE0006095003 | nein | -5 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
IFA Hotel Touristik | DE0006131204 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HAEMATO | DE0006190705 | nein | -2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
INDUS | DE0006200108 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Salzgitter | DE0006202005 | nein | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
KUKA | DE0006204407 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
mVISE | DE0006204589 | nein | -3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
KAP | DE0006208408 | nein | 1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ALBA | DE0006209901 | nein | -2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Müller - Die lila Logistik | DE0006214687 | nein | -4 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Jungheinrich | DE0006219934 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ProCredit | DE0006223407 | nein | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
INTERTAINMENT | DE0006223605 | nein | -4 | 6 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
JENOPTIK | DE0006229107 | nein | 1 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Infineon | DE0006231004 | ja | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
OVB | DE0006286560 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
KSB | DE0006292006 | nein | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
KSB | DE0006292030 | nein | -4 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
DEUTZ | DE0006305006 | nein | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
KRONES | DE0006335003 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
LPKF Laser Electronics | DE0006450000 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Nemetschek | DE0006452907 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
LEIFHEIT | DE0006464506 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Linde | DE0006483001 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ALBIS Leasing | DE0006569403 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MLP | DE0006569908 | nein | -5 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
KHD Humboldt Wedag International | DE0006578008 | nein | -5 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Mensch und Maschine Software | DE0006580806 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MediClin | DE0006595101 | nein | -4 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Merck | DE0006599905 | ja | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
GEA | DE0006602006 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MEDION | DE0006605009 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Mühlbauer | DE0006627201 | nein | 0 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MorphoSys | DE0006632003 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
va-Q-tec | DE0006636681 | nein | -5 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MOLOGEN | DE0006637200 | nein | -2 | 8 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MWB Wertpapierhandelsbank | DE0006656101 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie) | DE0006766504 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
NORDWEST HANDEL | DE0006775505 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | nein | 2 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PA Power Automation | DE0006924400 | nein | -5 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Scherzer | DE0006942808 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PRO DV | DE0006967805 | nein | 2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Progress-Werk Oberkirch | DE0006968001 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PUMA | DE0006969603 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
publity | DE0006972508 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten |
REALTECH | DE0007008906 | nein | -3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
RATIONAL | DE0007010803 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Rheinmetall | DE0007030009 | nein | -1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
RWE | DE0007037129 | ja | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
RWE vz. | DE0007037145 | nein | -1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
RHÖN-KLINIKUM | DE0007042301 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
KWS SAAT | DE0007074007 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Daimler | DE0007100000 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
SAP | DE0007164600 | ja | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Sartorius | DE0007165607 | nein | -1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Sartorius vz. | DE0007165631 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Schaltbau | DE0007170300 | nein | -5 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Koenig Bauer | DE0007193500 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
First Sensor | DE0007201907 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SNP Schneider-Neureither Partner | DE0007203705 | nein | -4 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Schloss Wachenheim | DE0007229007 | nein | 0 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Sixt | DE0007231326 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Sixt | DE0007231334 | nein | 0 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SGL Carbon | DE0007235301 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Siemens | DE0007236101 | ja | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
STADA | DE0007251803 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ceconomy St. | DE0007257503 | nein | -3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ceconomy Vz. | DE0007257537 | nein | -3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
STO | DE0007274136 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
secunet Security Networks | DE0007276503 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Splendid Medien | DE0007279507 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Südzucker | DE0007297004 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Heidelberger Druckmaschinen | DE0007314007 | nein | -6 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
TAKKT | DE0007446007 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
IVU Traffic | DE0007448508 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PVA TePla | DE0007461006 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Wirecard | DE0007472060 | ja | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PAUL HARTMANN | DE0007474041 | nein | -1 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Deutsche Euroshop | DE0007480204 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ströer | DE0007493991 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
TRIPLAN | DE0007499303 | nein | -2 | 6 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
thyssenkrupp | DE0007500001 | ja | -8 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
WashTec | DE0007507501 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
UZIN UTZ | DE0007551509 | nein | -2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SFC Energy | DE0007568578 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
GK SOFTWARE | DE0007571424 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Villeroy Boch | DE0007657231 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Volkswagen (VW) St. | DE0007664005 | nein | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Volkswagen (VW) vz. | DE0007664039 | ja | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Vossloh | DE0007667107 | nein | -3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Westag Getalit | DE0007775207 | nein | -1 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Westag Getalit vz. | DE0007775231 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Daldrup Söhne (Daldrup) | DE0007830572 | nein | -3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ifa systems | DE0007830788 | nein | -3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Viscom | DE0007846867 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ElringKlinger | DE0007856023 | nein | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Klassik Radio | DE0007857476 | nein | -2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
pbb | DE0008019001 | nein | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft | DE0008041005 | nein | 0 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Wüstenrot Württembergische | DE0008051004 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MERKUR BANK | DE0008148206 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Lufthansa | DE0008232125 | ja | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
TAG Immobilien | DE0008303504 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten |
Hannover Rück | DE0008402215 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Allianz | DE0008404005 | ja | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | DE0008430026 | ja | 0 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | DE0008435967 | nein | 2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Constantin | DE0009147207 | nein | -3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
AlzChem Group | DE000A0AHT46 | nein | -2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PAION | DE000A0B65S3 | nein | -4 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
JDC Group | DE000A0B9N37 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Coreo | DE000A0B9VV6 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Vita 34 | DE000A0BL849 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
USU Software | DE000A0BVU28 | nein | -5 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Phoenix Solar | DE000A0BVU93 | nein | -5 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Deutsche Cannabis | DE000A0BVVK7 | nein | -4 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Diebold Nixdorf | DE000A0CAYB2 | nein | 1 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Nordex | DE000A0D6554 | nein | -6 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MAX21 | DE000A0D88T9 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SMA Solar | DE000A0DJ6J9 | nein | -6 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Sixt Leasing | DE000A0DPRE6 | nein | -1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Intershop Communications | DE000A0EPUH1 | nein | -5 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HELMA | DE000A0EQ578 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MBB | DE000A0ETBQ4 | nein | -3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MVV Energie | DE000A0H52F5 | nein | -3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MagForce | DE000A0HGQF5 | nein | -2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Plan Optik | DE000A0HGQS8 | nein | -4 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CLIQ Digital | DE000A0HHJR3 | nein | 1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
2G Energy | DE000A0HL8N9 | nein | -2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Westgrund | DE000A0HN4T3 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten |
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten |
InCity Immobilien | DE000A0HNF96 | nein | -1 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PNE | DE000A0JBPG2 | nein | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
DATAGROUP | DE000A0JC8S7 | nein | -1 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Mynaric | DE000A0JCY11 | nein | -5 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
AURELIUS | DE000A0JK2A8 | nein | 1 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Nanogate | DE000A0JKHC9 | nein | -5 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ItN Nanovation | DE000A0JL461 | nein | -5 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | DE000A0JL9W6 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Blue Cap | DE000A0JM2M1 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Manz | DE000A0JQ5U3 | nein | -6 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Muehlhan | DE000A0KD0F7 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Vectron Systems | DE000A0KEXC7 | nein | -2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HanseYachts | DE000A0KF6M8 | nein | -4 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
mic | DE000A0KF6S5 | nein | -2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Accentro Real Estate | DE000A0KFKB3 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten |
elexxion | DE000A0KFKH0 | nein | -2 | 5 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
CytoTools | DE000A0KFRJ1 | nein | -3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
KROMI Logistik | DE000A0KFUJ5 | nein | -5 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Nabaltec | DE000A0KPPR7 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MPH Health Care | DE000A0L1H32 | nein | 1 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Heliad Equity Partners | DE000A0L1NN5 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten |
