Hallo zusammen,
im Beitrag mit den Levermann-Werten von letzter Woche ist mir leider ein Fehler passiert.
Statt den Werten vom 15.06. wurden leider die Werte der Vorwoche angezeigt.
Der Fehler ist mir leider erst heute aufgefallen und wurde korrigiert. In der Zukunft achte ich darauf, dass das nicht wieder vorkommt.
Diese Woche gab es von mir noch einen Beitrag zu Olaf Scholz angeblicher Finanztransaktionssteuer und wie man trotz passiver Anlage auch aktiv handeln kann.
Und jetzt zu den (diesmal wirklich) aktuellen Werten.
Diese Woche mit 9 Punkten:
- Viacom
Viacom war schon öfter Levermann-Kaufkandidat, ist aber ein recht volatiler Wert, der aber zumindest aktuell auf einem aufsteigenden Ast ist.
Auch dahinter gibt es wieder jede Menge Werte, die einen zweiten Blick wert sind.
Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg mit den Werten sowie einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche.
Die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 22.06.2019
- Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
- Ihr könnt die Pflege der Werte und das Charity Depot unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: HIER.
- Oder ihr klickt einfach eine der Anzeigen die euch interessieren.
- Falls ihr einen Adblocker nutzt wäre ich euch dankbar, wenn ihr diesen für meine Seite deaktiviert.
- Die Auswertungen werden mittels Petras Levermann-Tool durchgeführt, schaut doch auch mal auf ihrem Blog vorbei.
[the_ad id=’1996′]
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Hinweise für Mobilgeräte:
- Bei kleineren Bildschirmen empfiehlt sich die horizontale Ansicht.
- Das Laden kann bei einer langsamen Internetverbindung länger dauern.
- Leider kann ich die Tabelle aus technischen Gründen nicht im AMP-Format anbieten.
Levermann Auswertung vom 22.06.2019
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung | Benchmark | Finanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viacom | US92553P2011 | ja | 9 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Warrior Met Coal LLC Registered | US93627C1018 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
TEGNA | US87901J1051 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Southwest Airlines | US8447411088 | ja | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Daqo New Energy | US23703Q2030 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Deutsche Konsum REIT-AG | DE000A14KRD3 | nein | 8 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
Snap-On | US8330341012 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Meritage Homes | US59001A1025 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Kemet | US4883602074 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
International Paper | US4601461035 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Gentex | US3719011096 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | US3135861090 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
AdvanSix | US00773T1016 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Advanced Emissions Solutions | US00770C1018 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Cementir - Cementerie del Tirreno | IT0003126783 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE MIB Italien | nein |
Aegean AirlinesReg | GRS495003006 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Athex 20 | nein |
Marstons | GB00B1JQDM80 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | nein |
Ashtead | GB0000536739 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | nein |
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) | FR0000121261 | ja | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | CAC 40 | nein |
Mediaset Espana Comunicacion | ES0152503035 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | IBEX 35 | nein |
HELMA | DE000A0EQ578 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
PUMA | DE0006969603 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | MDAX | nein |
VGP | BE0003878957 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | BEL 20 | nein |
EVS Broadcast Equipment | BE0003820371 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | BEL 20 | nein |
Fabasoft | AT0000785407 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | ATX | nein |
Xilinx | US9839191015 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Westlake Chemical | US9604131022 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Vaalco Energy | US91851C2017 | nein | 6 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Toll Brothers | US8894781033 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Timken | US8873891043 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Taylor Morrison Home A | US87724P1066 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Steelcase | US8581552036 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Spirit AeroSystems | US8485741099 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Solaris Oilfield Infrastructure A | US83418M1036 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Radian Group | US7502361014 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
PulteGroup | US7458671010 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Principal Financial Group | US74251V1026 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Methode Electronics | US5915202007 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Mercer International | US5880561015 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Magellan Midstream Partners L.P. | US5590801065 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
MGIC Investment | US5528481030 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Lee Enterprises | US5237681094 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
LGI Homes | US50187T1060 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Kronos Worldwide | US50105F1057 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
JetBlue Airways | US4771431016 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gladstone Investment | US3765461070 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gilead Sciences | US3755581036 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Ebix | US2787152063 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Discover Financial Services | US2547091080 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Deluxe | US2480191012 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Cimarex Energy | US1717981013 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Churchill Downs | US1714841087 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Celanese | US1508701034 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Bank of America | US0605051046 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Ares Capital | US04010L1035 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Arch Coal A | US0393804077 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Arbor Realty Trust | US0389231087 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Acuity Brands | US00508Y1029 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
AMC Networks A | US00164V1035 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lyondellbasell Industries | NL0009434992 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Holland Colours | NL0000440311 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | AEX | nein |
Grand City Properties | LU0775917882 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
Buzzi Unicem | IT0001347308 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Seagate | IE00B58JVZ52 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Eland Oil Gas | GB00B8HHWX64 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
EVRAZ | GB00B71N6K86 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
3i | GB00B1YW4409 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Kazakhmys | GB00B0HZPV38 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Rio Tinto | GB0007188757 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Howden Joinery Group | GB0005576813 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Big Yellow Group | GB0002869419 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Bellway | GB0000904986 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Barratt Developments | GB0000811801 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | ja |
Umanis SA | FR0013263878 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPEAct. Nom. | FR0010428771 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Plastic Omnium | FR0000124570 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Peugeot | FR0000121501 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | CAC 40 | nein |
Fonciere Des RegionsAct. | FR0000064578 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
EURO RESSOURCES | FR0000054678 | nein | 6 | 3 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Metropole Television - M6 | FR0000053225 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Inmobiliaria Colonial, | ES0139140174 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | nein |
Enagas | ES0130960018 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | nein |
CIE Automotive SA | ES0105630315 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | nein |
Pandora A-S | DK0060252690 | nein | 6 | 5 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
ATOSS Software | DE0005104400 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
WDP | BE0003763779 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Home Invest Belgium SICAFI SA | BE0003760742 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
UBM Development | AT0000815402 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | ATX | ja |
Hollysys Automation Technologies | VGG456671053 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | nein | |
Capri | VGG1890L1076 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Wyndham Worldwide | US98310W1080 | ja | 5 | 3 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Williams-Sonoma | US9699041011 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Universal Health Services | US9139031002 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
United Rentals | US9113631090 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
United Continental | US9100471096 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Union Pacific | US9078181081 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Ultralife Batteries | US9038991025 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Tyson Foods | US9024941034 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Turning Point Brands | US90041L1052 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Torchmark | US8910271043 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Textron | US8832031012 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Tech Data | US8782371061 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Target | US87612E1064 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
TPG Specialty Lending | US87265K1025 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Skyworks Solutions | US83088M1027 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Schnitzer Steel Industries | US8068821060 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Santander Consumer USA | US80283M1018 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Rogers | US7751331015 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Reliance Steel Aluminum | US7595091023 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ramaco Resources | US75134P3038 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Progress Software | US7433121008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Penn Virginia | US70788V1026 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Patrick Industries | US7033431039 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Packaging | US6951561090 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Paccar | US6937181088 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
PPL | US69351T1060 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Owens-Illinois | US6907684038 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Oshkosh Truck | US6882392011 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Omnicom Group | US6819191064 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Nexstar Broadcasting Group | US65336K1034 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Natural Resource Partners LP Partnership Units | US63900P6088 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
National Information Consortium | US62914B1008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Modine Manufacturing | US6078281002 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Micron Technology | US5951121038 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Medifast | US58470H1014 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Medical Properties Trust | US58463J3041 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Maxim Integrated Products | US57772K1016 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
M.D.C. | US5526761086 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Loma Negra Cia Industria Argentina | US54150E1047 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lithia Motors | US5367971034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lennar | US5260571048 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Lam Research | US5128071082 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Insight Enterprises | US45765U1034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Huntsman | US4470111075 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hilton Grand Vacations | US43283X1054 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hibbett Sports | US4285671016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hexcel | US4282911084 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Harley-Davidson | US4128221086 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Grand Canyon Education | US38526M1062 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
General Dynamics | US3695501086 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Garrett Motion | US3665051054 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gardner Denver | US36555P1075 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fortune Brands Home Security | US34964C1062 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Fifth Third Bancorp | US3167731005 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Fastenal | US3119001044 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
CNinsure | US30712A1034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Factset Research Systems | US3030751057 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Resource Capital | US30068N1054 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Eaton Vance | US2782651036 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Eastman Chemical Company | US2774321002 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
EQT Midstream Partners LP Patnership Interest | US26885B1008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Delta Air Lines | US2473617023 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Delek Logistics Partners LP Partnership Units | US24664T1034 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Cummins | US2310211063 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Credit Acceptance | US2253101016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Commercial Vehicle Group | US2026081057 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Comcast | US20030N1019 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Cleveland-Cliffs | US1858991011 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Celgene | US1510201049 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Capital One Financial | US14040H1059 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Cadence Ba A | US12739A1007 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Cadence Design Systems | US1273871087 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Brown-Forman B | US1156372096 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
H&R Block | US0936711052 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Big Lots | US0893021032 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Asbury Automotive Group | US0434361046 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Applied Materials | US0382221051 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Apollo Commercial Real Estate Finance | US03762U1051 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Americas Car-Mart | US03062T1051 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
American Eagle Outfitters | US02553E1064 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Allison Transmission | US01973R1014 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Acorn International | US0048542049 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ferrari | NL0011585146 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
UnipolSai (or UnipolSai Assicurazioni) post raggruppamento | IT0004827447 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Unipol Gruppo Finanziario SpA Az.ordinaria post raggruppamento | IT0004810054 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Gruppo Mutuionline SpAAz. | IT0004195308 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
DiaSorinAz. | IT0003492391 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
La Doria SPA | IT0001055521 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Eaton | IE00B8KQN827 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Accenture | IE00B4BNMY34 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
FBD | IE0003290289 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
Motor Oil | GRS426003000 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Athex 20 | nein |
Card Factory | GB00BLY2F708 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
ZEAL Network | GB00BHD66J44 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Crest Nicholson | GB00B8VZXT93 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Enquest | GB00B635TG28 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Segro | GB00B5ZN1N88 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Moneysupermarket.com Group | GB00B1ZBKY84 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Anglo American | GB00B1XZS820 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Investec | GB00B17BBQ50 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Anglo Asian Mining | GB00B0C18177 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Shell B | GB00B03MM408 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Taylor Wimpey | GB0008782301 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Anglo Pacific Group | GB0006449366 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
BAT | GB0002875804 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Coface SA | FR0010667147 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Faurecia | FR0000121147 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Guillemot | FR0000066722 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
MERSEN | FR0000039620 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Ferratum | FI4000106299 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
Mapfre, SAReg | ES0124244E34 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | ja |
Amadeus IT | ES0109067019 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | nein |
Scandinavian Tobacco Group AS | DK0060696300 | nein | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | nein | nein |
DE000XNG8888 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein | |
wallstreet:online | DE000A2GS609 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Dermapharm | DE000A2GS5D8 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
TLG IMMOBILIEN | DE000A12B8Z4 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
VERIANOS Real Estatengesellschaft | DE000A0Z2Y48 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
EYEMAXX Real Estate | DE000A0V9L94 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
Westgrund | DE000A0HN4T3 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
Villeroy Boch | DE0007657231 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
STO | DE0007274136 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Nemetschek | DE0006452907 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
HeidelbergCement | DE0006047004 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | DAX 30 | nein |
DATA MODUL | DE0005498901 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
CTS Eventim | DE0005470306 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Basler | DE0005102008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
VIB Vermögen | DE0002457512 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
Peach Property Group | CH0118530366 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
New Venturetec | CH0007036830 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Bpost | BE0974268972 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
KBC Ancora Actions | BE0003867844 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Montea SICAFI SCA | BE0003853703 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Leasinvest Real Estate SICAFI SCA | BE0003770840 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Sofina SA | BE0003717312 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Recticel | BE0003656676 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
