Hallo zusammen,
Weihnachten ist vorbei und die letzten Tage des Jahrzents nähern sich. Der DAX hat sich in dieser Dekade mehr als verdoppelt, wie es mit einem Levermann-Depot ausgesehen hätte kann ich leider nicht sagen, das Buch dazu ist 2011 erschienen, theoretisch wäre also ein Backtesting möglich. Ob jemand die passenden Auswertungen aus diesem Zeitraum vorhält weiß ich aber leider nicht.
In meinem Blog gab es vor nicht allzu langer Zeit mal einen Gastbeitrag, der die Handelsstrategie etwas näher beleuchtete. Der untersuchte Zeitraum war allerdings recht kurz. Mal schauen ob wir diese Untersuchung im nächsten Jahr fortsetzen können.
Damit schauen wir auf die Punkte dieser Woche.
Diese Woche hat sich an der Spitze nichts getan, es gibt nach wie vor zwei Werte mit 9 Punkten:
- Lyondellbasell Industries
- CNX Midstream Partners LP Partnership Units
Dahinter gibt es natürlich auch noch weitere Kandidaten mit acht und sieben Punkten.
Der Levermann-Star des Jahres: Deutsche Konsum REIT-AG ist dagegen auf 3 Punkte gesunken.
Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und diesmal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 28.12.2019
- Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
- Ihr könnt die Pflege der Werte und das Charity Depot unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: HIER.
- Oder ihr klickt einfach eine der Anzeigen die euch interessieren.
- Falls ihr einen Adblocker nutzt wäre ich euch dankbar, wenn ihr diesen für meine Seite deaktiviert.
- Die Auswertungen werden mittels Petras Levermann-Tool durchgeführt, schaut doch auch mal auf ihrem Blog vorbei.
[the_ad id=”1996″]
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Hinweise für Mobilgeräte:
- Bei kleineren Bildschirmen empfiehlt sich die horizontale Ansicht.
- Das Laden kann bei einer langsamen Internetverbindung länger dauern.
- Leider kann ich die Tabelle aus technischen Gründen nicht im AMP-Format anbieten.
Levermann Auswertung vom 28.12.2019
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung | Benchmark | Finanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX Midstream Partners LP Partnership Units | US12654A1016 | nein | 9 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lyondellbasell Industries | NL0009434992 | ja | 9 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Capri | VGG1890L1076 | ja | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | nein | |
Vaalco Energy | US91851C2017 | nein | 8 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Southwest Airlines | US8447411088 | ja | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
RCI Hospitality | US74934Q1085 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Methode Electronics | US5915202007 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hawaiian | US4198791018 | nein | 8 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Eland Oil Gas | GB00B8HHWX64 | nein | 8 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | nein |
TEGNA | US87901J1051 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
PulteGroup | US7458671010 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | ja |
M-I Homes | US55305B1017 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lear | US5218652049 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
LGI Homes | US50187T1060 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Harley-Davidson | US4128221086 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
FS Investment | US3026351078 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Discover Financial Services | US2547091080 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | S&P 500 | nein |
Biogen | US09062X1037 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | NASDAQ 100 | nein |
COIMA RES | IT0005136681 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE MIB Italien | nein |
La Doria SPA | IT0001055521 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE MIB Italien | nein |
Scottish Mortgage Investment Trust | GB00BLDYK618 | ja | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | nein |
Greencoat UK Wind | GB00B8SC6K54 | nein | 7 | 3 | A - Kaufen | A - Kaufen | FTSE 100 | nein |
MGI Coutier SA | FR0000053027 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | CAC 40 | nein |
Merlin Properties SOCIMI S.A | ES0105025003 | ja | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | IBEX 35 | nein |
Schaeffler | DE000SHA0159 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
CR Capital Real Estate | DE000A2GS625 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
EYEMAXX Real Estate | DE000A0V9L94 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | ja |
HELMA | DE000A0EQ578 | nein | 7 | 1 | A - Kaufen | A - Kaufen | SDAX | nein |
UBM Development | AT0000815402 | nein | 7 | 0 | A - Kaufen | A - Kaufen | ATX | ja |
ZTO Express (Cayman) A | US98980A1051 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Wyndham Worldwide | US98310W1080 | ja | 6 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
WD-40 | US9292361071 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Toll Brothers | US8894781033 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
GSV Capital | US86944Q1004 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Santander Consumer USA | US80283M1018 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Regions Financial | US7591EP1005 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
PetMed Express | US7163821066 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Penn Virginia | US70788V1026 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Micron Technology | US5951121038 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
William Lyon Homes A | US5520747008 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Lennar | US5260571048 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Interface | US4586653044 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hilton Grand Vacations | US43283X1054 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Hancock | US4101201097 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Eastman Chemical Company | US2774321002 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Crane | US2243991054 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Corcept Therapeutics | US2183521028 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Celanese | US1508701034 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
The Buckle | US1184401065 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
BorgWarner | US0997241064 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Artisan Partners Asset Management A | US04316A1088 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Arbor Realty Trust | US0389231087 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Allegiant Travel | US01748X1028 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Alaska Air Group | US0116591092 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Air Lease A | US00912X3026 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
DNO International ASA (A) | NO0003921009 | 6 | 5 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
NSI NV Bearer | NL0012365084 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | AEX | nein |
Holland Colours | NL0000440311 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | nein |
Stabilus | LU1066226637 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Carel Industries Az nominativa | IT0005331019 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Techedge Az nominativa | IT0005331001 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup SPA post raggruppamento | IT0004931496 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Openjobmetis - AGENZIA PER IL LAVORO | IT0003683528 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
John Laing Group | GB00BVC3CB83 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Redrow | GB00BG11K365 | nein | 6 | 3 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Carnival | GB0031215220 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Unite Group | GB0006928617 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
SWORD GROUP | FR0004180578 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Plastic Omnium | FR0000124570 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) | FR0000121261 | ja | 6 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | CAC 40 | nein |
Faurecia | FR0000121147 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Inmobiliaria Colonial, | ES0139140174 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | nein |
Pandora A-S | DK0060252690 | 6 | 5 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
Siltronic | DE000WAF3001 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
JOST Werke | DE000JST4000 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Dermapharm | DE000A2GS5D8 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
CLIQ Digital | DE000A0HHJR3 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Villeroy Boch | DE0007657231 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Bpost | BE0974268972 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
KBC Ancora Actions | BE0003867844 | nein | 6 | 1 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Montea SICAFI SCA | BE0003853703 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
WDP | BE0003763779 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Mayr-Melnhof Karton | AT0000938204 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten | ATX | nein |
Worthington Industries | US9818111026 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Virtus Investment Partners | US92828Q1094 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Verisk Analytics A | US92345Y1064 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Verizon | US92343V1044 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
United Therapeutics | US91307C1027 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
United Rentals | US9113631090 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Turning Point Brands | US90041L1052 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | US9001112047 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Trex | US89531P1057 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Thor Industries | US8851601018 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Steel Dynamics | US8581191009 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Spectrum Brands | US84790A1051 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Shineco | US8245672006 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Schweitzer Mauduit International | US8085411069 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Sally Beauty | US79546E1047 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ross Stores | US7782961038 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Sutherland Asset Management | US75574U1016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Progress Software | US7433121008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Primoris Services | US74164F1030 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
PennantPark Floating Rate Capital | US70806A1060 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Pennantpark Investment | US7080621045 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
PBF Logistics LP Partnership Units | US69318Q1040 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
OneMain | US68268W1036 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Nexstar Broadcasting Group | US65336K1034 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
NewMarket | US6515871076 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Herman Miller | US6005441000 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Meritage Homes | US59001A1025 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Marsh McLennan Cos. | US5717481023 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
MSC | US5535301064 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
MGIC Investment | US5528481030 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
MFA Mortgage Investments | US55272X1028 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
M.D.C. | US5526761086 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Lululemon Athletica | US5500211090 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Kemet | US4883602074 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
KB Home | US48666K1097 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Kadant | US48282T1043 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
KLA-Tencor | US4824801009 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
JetBlue Airways | US4771431016 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
International Paper | US4601461035 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Intel | US4581401001 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Theravance | US45781M1018 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ingredion | US4571871023 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Huntsman | US4470111075 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Huazhu Group | US44332N1063 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
HollyFrontier | US4361061082 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Green Brick Partners | US3927091013 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gray Television | US3893751061 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Goldman Sachs | US38141G1040 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | ja |
Gladstone Investment | US3765461070 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Gentex | US3719011096 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Genesco | US3715321028 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
General Dynamics | US3695501086 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Generac | US3687361044 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
GATX | US3614481030 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fifth Third Bancorp | US3167731005 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | ja |
Farmer Mac | US3131483063 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Fastenal | US3119001044 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | NASDAQ 100 | nein |
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Continental Building Products | US2111711030 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Coca-Cola | US1912161007 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Churchill Downs | US1714841087 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Carrizo Oil Gas | US1445771033 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Consol Energy | US12653C1080 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
CAI International | US12477X1063 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
BP Midstream Partners LP Registered | US0556EL1098 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Ares Capital | US04010L1035 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
American Outdoor Brands | US02874P1030 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Altria | US02209S1033 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | S&P 500 | nein |
Alibaba | US01609W1027 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Advanced Energy Industries | US0079731008 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
ACCO Brands | US00081T1088 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | Dow Jones 30 Industrial | nein |
Boliden Registered | SE0012455673 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
Betsson Registered B | SE0012454379 | 5 | 7 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
Doro A | SE0000215493 | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
BE Semiconductor Industries NV | NL0012866412 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | nein |
Koninklijke VolkerWessels | NL0012294466 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | AEX | nein |
Ferrari | NL0011585146 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Fiat Chrysler (FCA) | NL0010877643 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Aroundtown SA | LU1673108939 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
Corestate Capital | LU1296758029 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Grand City Properties | LU0775917882 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
Brembo SPA Az nominativa | IT0005252728 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Gruppo Mutuionline SpAAz. | IT0004195308 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Zignago Vetro SpAAZ. | IT0004171440 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
DiaSorinAz. | IT0003492391 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Fiera Milano Spa | IT0003365613 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
BasicNet SPAAz. | IT0001033700 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE MIB Italien | nein |
Ituran Location and Control | IL0010818685 | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
Aegean AirlinesReg | GRS495003006 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | Athex 20 | nein |
Hastings Group | GB00BYRJH519 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
OneSavings Bank | GB00BM7S7K96 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Card Factory | GB00BLY2F708 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
HICL Infrastructure | GB00BJLP1Y77 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Crest Nicholson | GB00B8VZXT93 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Enquest | GB00B635TG28 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Segro | GB00B5ZN1N88 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Galliford Try | GB00B3Y2J508 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Experian | GB00B19NLV48 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Taylor Wimpey | GB0008782301 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Tate Lyle | GB0008754136 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Bovis Homes Group | GB0001859296 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Bellway | GB0000904986 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Wavestone SA | FR0013357621 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
PHARMAGEST INTERACTIVE | FR0012882389 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
MGI FRANCE | FR0010353888 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Peugeot | FR0000121501 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten | CAC 40 | nein |
Ipsos | FR0000073298 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Guillemot | FR0000066722 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Metropole Television - M6 | FR0000053225 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | CAC 40 | nein |
Kojamo | FI4000312251 | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
Tokmanni Group | FI4000197934 | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
Elisa | FI0009007884 | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | nein | ||
International Consolidated Airlines | ES0177542018 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten | FTSE 100 | nein |
Inditex | ES0148396007 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | nein |
Grupo Catalana Occidente SA | ES0116920333 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | nein |
Amadeus IT | ES0109067019 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | IBEX 35 | nein |
Naturhouse Health SA | ES0105043006 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten | IBEX 35 | nein |
GSW Immobilien | DE000GSW1111 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
Evonik | DE000EVNK013 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
BASF | DE000BASF111 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | DAX 30 | nein |
Noratis | DE000A2E4MK4 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | DAX 30 | ja |
TLG IMMOBILIEN | DE000A12B8Z4 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | ja |
alstria office REIT-AG | DE000A0LD2U1 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | ja |
MeVis Medical Solutions | DE000A0LBFE4 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Sixt Leasing | DE000A0DPRE6 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
TAG Immobilien | DE0008303504 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | ja |
Lufthansa | DE0008232125 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | DAX 30 | nein |
secunet Security Networks | DE0007276503 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
RATIONAL | DE0007010803 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
publity | DE0006972508 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
Elmos Semiconductor | DE0005677108 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
CTS Eventim | DE0005470306 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | MDAX | nein |
BMW | DE0005190003 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | DAX 30 | nein |
FinLab | DE0001218063 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SDAX | nein |
mobilezone | CH0276837694 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Peach Property Group | CH0118530366 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Schindler | CH0024638196 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
BFW Liegenschaften | CH0018206117 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | SMI | nein |
Kinepolis Group SA | BE0974274061 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Melexis Microelectronic Integrated Systems | BE0165385973 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
VGP | BE0003878957 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
EVS Broadcast Equipment | BE0003820371 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Home Invest Belgium SICAFI SA | BE0003760742 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Sofina SA | BE0003717312 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten | BEL 20 | nein |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten | ATX | nein |
