Hallo zusammen,
an der Börse ging es die letzte Woche mal wieder ordentlich nach unten. Ob der ein oder andere noch Geld für Weihnachtsgeschenke benötigte oder es an den massiven Shortsellern lag: Börse ist keine Einbahnstraße. Auch für viele meiner wikifolios, ging es ordentlich nach unten. Für die Levermann-Strategie spricht immerhin, dass es für die wikifolios in denen die Levermann-Auswahl eine größere Rolle spielt (Ausgewogen und Wachstum) deutlich weniger nach unten ging als bei den anderen (Aktien und Techwerte).
Am Montag wird noch der Jahresrückblick auf dem Blog erscheinen, daher an dieser Stelle noch keine frohen Weihnachten, sondern:
Der Blick auf die Levermann-Werte
Buy: Echte 7 Punkte kann diesmal kein Wert erreichen. Also schauen wir uns bei den Large-Caps um.
- Hier haben SNAM (Erdgasnetzbetreiber) und Verizon (Medien) 6 Punkte erreicht.
Für meine Kaufstrategie ist das zu wenig, ich werde daher bis nach Weihnachten passiv bleiben.
Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag.
Die aktuellen Ergebnisse der Levermann Auswertung vom 22.12.2018
- Wirklich wichtige Hinweise findet ihr HIER.
- Ihr könnt die Pflege der Werte unterstützen, wenn ihr euch für Tagesgeld Konten interessiert: hier und hier.
- Oder ihr klickt einfach eine der Anzeigen die euch interessieren.
- Falls ihr einen Adblocker nutzt wäre ich euch dankbar, wenn ihr diesen für meine Seite deaktiviert.
[the_ad id=’1996′]
Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Werten.
Hinweise für Mobilgeräte:
- Bei kleineren Bildschirmen empfiehlt sich die horizontale Ansicht.
- Das Laden kann bei einer langsamen Internetverbindung länger dauern.
- Leider kann ich die Tabelle aus technischen Gründen nicht im AMP-Format anbieten.
Levermann Auswertung vom 22.12.2018
Name | ISIN | Large Cap | Score | Fehlend | Levermann Empfehlung | Persönliche Empfehlung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mckay Securities | GB0005522007 | nein | 7 | 2 | A - Kaufen | A - Kaufen |
Vestas Wind Systems A-S Un | US9254581013 | nein | 7 | 4 | A - Kaufen | A - Kaufen |
Roche | US7711951043 | nein | 7 | 3 | A - Kaufen | A - Kaufen |
Novolipetsk Iron Steel Works | US67011E2046 | nein | 7 | 3 | A - Kaufen | A - Kaufen |
MMC (Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL) | US55315J1025 | nein | 7 | 3 | A - Kaufen | A - Kaufen |
Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup SPA post raggruppamento | IT0004931496 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten |
SNAM | IT0003153415 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
BIC | FR0000120966 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Verizon | US92343V1044 | ja | 6 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
Center for Cargo Container Traffic TransContainer | US8935561006 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten |
Tata Steel | US87656Y4061 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten |
Reliance Industries | US7594701077 | nein | 6 | 3 | B - Halten | B - Halten |
Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC (spons. GDR) | US67011U2087 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten |
Kemet | US4883602074 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Infosys | US4567881085 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten |
Electro Scientific Industries | US2852291002 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten |
China Mobile (Hong Kong) | US16941M1099 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten |
TLG IMMOBILIEN | DE000A12B8Z4 | nein | 6 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Westgrund | DE000A0HN4T3 | nein | 6 | 2 | B - Halten | B - Halten |
sino | DE0005765507 | nein | 6 | 4 | B - Halten | B - Halten |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | nein | 6 | 3 | B - Halten | B - Halten |
Italgas Nominative Az. | IT0005211237 | ja | 5 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
Falck Renewables | IT0003198790 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Anglo American | GB00B1XZS820 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten |
Ferrexpo | GB00B1XH2C03 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten |
Raven Russia | GB00B0D5V538 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten |
BAT | GB0002875804 | ja | 5 | 2 | A - Kaufen | B - Halten |
Lindt | CH0010570767 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten |
New Venturetec | CH0007036830 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten |
WD-40 | US9292361071 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
United Continental | US9100471096 | ja | 5 | 1 | A - Kaufen | B - Halten |
Ubiquiti Networks | US90347A1007 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
TATNEFT (spons. ADRs) | US8766292051 | nein | 5 | 5 | B - Halten | B - Halten |
Surgutneftegas (spons. ADRs) | US8688611057 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten |
Spirit Airlines | US8485771021 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten |
Severstal Cherepovets Metal Factory | US8181503025 | nein | 5 | 6 | B - Halten | B - Halten |
Phosagro | US71922G2093 | nein | 5 | 6 | B - Halten | B - Halten |
Novatek (GDRS) | US6698881090 | nein | 5 | 7 | B - Halten | B - Halten |
Magnitogorsk Iron Steel Works | US5591892048 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten |
Theravance | US45781M1018 | nein | 5 | 2 | B - Halten | B - Halten |
Gray Television | US3893751061 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Gazprom Neft | US36829G1076 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten |
ESCO Technologies | US2963151046 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Companhia Paranaense de Energia | US20441B4077 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten |
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons. ADRs) | US2044096012 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten |
GSW Immobilien | DE000GSW1111 | nein | 5 | 4 | B - Halten | B - Halten |
GxP German Properties | DE000A2E4L00 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
Hannover Rück | DE0008402215 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
TAG Immobilien | DE0008303504 | nein | 5 | 1 | B - Halten | B - Halten |
publity | DE0006972508 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten |
Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik | DE0005659700 | nein | 5 | 0 | B - Halten | B - Halten |
ATOSS Software | DE0005104400 | nein | 5 | 3 | B - Halten | B - Halten |
Steinhoff International | NL0011375019 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten |
Vopak | NL0009432491 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
AMG | NL0000888691 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
ASMI | NL0000334118 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Gruppo Mutuionline SpAAz. | IT0004195308 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Azimut | IT0003261697 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
ZEAL Network | GB00BHD66J44 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten |
Arrow Global Group | GB00BDGTXM47 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
QinetiQ Group | GB00B0WMWD03 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Next | GB0032089863 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
4Imprint Group | GB0006640972 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten |
Big Yellow Group | GB0002869419 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Ashtead | GB0000536739 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
Neopost | FR0000120560 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Enagas | ES0130960018 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
Talgo | ES0105065009 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
TE Connectivity | CH0102993182 | ja | 4 | 4 | A - Kaufen | B - Halten |
Westlake Chemical | US9604131022 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Viacom | US92553P2011 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
Ultra Clean | US90385V1070 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
UGI | US9026811052 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Skyworks Solutions | US83088M1027 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
Shenandoah Telecommunications | US82312B1061 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
SK Telecom | US78440P1084 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
Reckitt Benckiser Group | US7562552049 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
Procter Gamble | US7427181091 | ja | 4 | 1 | A - Kaufen | B - Halten |
Pinnacle Foods | US72348P1049 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
PetMed Express | US7163821066 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
LUKOIL | US69343P1057 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten |
Old Republic International | US6802231042 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Novo Nordisk (spons. ADRs) | US6701002056 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
Norfolk Southern | US6558441084 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
Natural Resource Partners LP Partnership Units | US63900P6088 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Natural Health Trends | US63888P4063 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten |
Medical Properties Trust | US58463J3041 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Magyar Telekom Telecommunications | US5597761098 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B | US4005011022 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
Express Scripts | US30219G1085 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
Enzon Pharmaceuticals | US2939041081 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
Dr. Reddys Laboratories | US2561352038 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
Deluxe | US2480191012 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Delek Logistics Partners LP Partnership Units | US24664T1034 | nein | 4 | 2 | C - Verkaufen | B - Halten |
Daqo New Energy | US23703Q2030 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Church Dwight | US1713401024 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
ChangYou.com | US15911M1071 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten |
The Buckle | US1184401065 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Applied Materials | US0382221051 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
American States Water | US0298991011 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Alliance Resource Partners LP | US01877R1086 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Alaska Air Group | US0116591092 | ja | 4 | 0 | A - Kaufen | B - Halten |
CR Capital Real Estate | DE000A2GS625 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten |
Deutsche Konsum REIT-AG | DE000A14KRD3 | nein | 4 | 1 | C - Verkaufen | B - Halten |
Zapf Creation | DE000A11QU78 | nein | 4 | 4 | C - Verkaufen | B - Halten |
Heliad Equity Partners | DE000A0L1NN5 | nein | 4 | 3 | C - Verkaufen | B - Halten |
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | nein | 4 | 0 | C - Verkaufen | B - Halten |
Ahold Delhaize (Ahold) | NL0011794037 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Wolters Kluwer | NL0000395903 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Brembo SPA Az nominativa | IT0005252728 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Davide Campari - Milano SPA Az nominativa | IT0005252207 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
ANIMA | IT0004998065 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
AscopiaveAz. | IT0004093263 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale | IT0003242622 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Sogefi SPAAz. | IT0000076536 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Aggreko | GB00BK1PTB77 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
TechnipFMC | GB00BDSFG982 | ja | 3 | 5 | B - Halten | C - Verkaufen |
Whitbread | GB00B1KJJ408 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Marstons | GB00B1JQDM80 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Experian | GB00B19NLV48 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
CMC Markets | GB00B14SKR37 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
IG Group | GB00B06QFB75 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Admiral Group | GB00B02J6398 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
BT Group | GB0030913577 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Tate Lyle | GB0008754136 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Persimmon | GB0006825383 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Jardine Lloyd Thompson Group | GB0005203376 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Imperial Brands | GB0004544929 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Halma | GB0004052071 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Diageo | GB0002374006 | ja | 3 | 2 | B - Halten | C - Verkaufen |
Bellway | GB0000904986 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Umanis SA | FR0013263878 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Valeo SA | FR0013176526 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Gaztransport et technigaz SA | FR0011726835 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Figeac Aero SA | FR0011665280 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SCOR | FR0010411983 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
APRIL | FR0004037125 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Plastic Omnium | FR0000124570 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Peugeot | FR0000121501 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Metropole Television - M6 | FR0000053225 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Red Electrica SA | ES0173093024 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Inmobiliaria Colonial, | ES0139140174 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Endesa | ES0130670112 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
ATRESMEDIA | ES0109427734 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Varia US Properties | CH0305285295 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Garmin | CH0114405324 | ja | 3 | 4 | B - Halten | C - Verkaufen |
Nestlé | CH0038863350 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Bobst | CH0012684657 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Roche | CH0012032113 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Roche | CH0012032048 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Gurit | CH0008012236 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Highlight Communications | CH0006539198 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Polytec | AT0000A00XX9 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Lenzing | AT0000644505 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
CA Immobilien | AT0000641352 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Zix | US98974P1003 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Yirendai | US98585L1008 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Willdan Group | US96924N1000 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Wabash National | US9295661071 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Viacom A | US92553P1021 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Veeva Systems A | US9224751084 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Vale | US91912E1055 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
USANA Health Sciences | US90328M1071 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | US9001112047 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Torchmark | US8910271043 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Tencent | US88032Q1094 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Telecom Argentina | US8792732096 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Spark New Zealand | US84652A1025 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Southwestern Energy | US8454671095 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz | US83367U2050 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Sanofi | US80105N1054 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Samsung ADRs | US7960502018 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Sally Beauty | US79546E1047 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Synergy Resources | US78470V1089 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Rollins | US7757111049 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Resource Capital | US76120W7083 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ros Agro | US7496552057 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (PT TELKOM) (Spons. ADRS) | US7156841063 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Party City Holdco | US7021491052 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Park Hotels Resorts | US7005171050 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Omega Healthcare Investors | US6819361006 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Rosneft | US67812M2070 | nein | 3 | 6 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
NextEra Energy | US65339F1012 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Monsanto | US61166W1018 | nein | 3 | 7 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Mohawk Industries | US6081901042 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Marsh McLennan Cos. | US5717481023 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
The Madison Square Garden | US5535731062 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MKS Instruments | US55306N1046 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Lancaster Colony | US5138471033 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Group LSR | US50218G2066 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
LTC Properties | US5021751020 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Integrated Device Technology | US4581181066 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ICICI Bank | US45104G1040 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Huron Consulting Group | US4474621020 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Highpower International | US43113X1019 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B | US40051E2028 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B | US4005061019 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Graham | US3846371041 | nein | 3 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
GAZPROM | US3682872078 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
GATX | US3614481030 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Fortune Brands Home Security | US34964C1062 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
EnerSys Cos. | US29275Y1029 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ecopetrol | US2791581091 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Eastman Chemical Company | US2774321002 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Eagle Pharmaceuticals | US2697961082 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Destiny Media Technologies | US25063G2049 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Delta Air Lines | US2473617023 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
CoreCivic | US21871N1019 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Comcast | US20030N1019 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Brady | US1046741062 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BorgWarner | US0997241064 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Best Buy | US0865161014 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Banco Bradesco | US0594603039 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Badger Meter | US0565251081 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BP Prudhoe Bay Royalty Trust | US0556301077 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
AutoZone | US0533321024 | ja | 3 | 2 | B - Halten | C - Verkaufen |
Apollo Commercial Real Estate Finance | US03762U1051 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Mosenergo | US0373763087 | nein | 3 | 7 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Anglo American | US03485P3001 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Allison Transmission | US01973R1014 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Alliance Data Systems | US0185811082 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Affiliated Managers Group | US0082521081 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
ACI Worldwide | US0044981019 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
AMC Networks A | US00164V1035 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Aflac | US0010551028 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Siltronic | DE000WAF3001 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
LEG Immobilien | DE000LEG1110 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
wallstreet:online | DE000A2GS609 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Cyan | DE000A2E4SV8 | nein | 3 | 9 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Noratis | DE000A2E4MK4 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MAX Automation | DE000A2DA588 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
7C Solarparken | DE000A11QW68 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Fair Value REIT-AG | DE000A0MW975 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | DE000A0JL9W6 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PNE | DE000A0JBPG2 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
HELMA | DE000A0EQ578 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | DE0008430026 | ja | 3 | 1 | B - Halten | C - Verkaufen |
Volkswagen (VW) St. | DE0007664005 | nein | 3 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Daimler | DE0007100000 | ja | 3 | 0 | B - Halten | C - Verkaufen |
Scherzer | DE0006942808 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
MWB Wertpapierhandelsbank | DE0006656101 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Mensch und Maschine Software | DE0006580806 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
IFA Hotel Touristik | DE0006131204 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
InnoTec | DE0005405104 | nein | 3 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
VIB Vermögen | DE0002457512 | nein | 3 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
FinLab | DE0001218063 | nein | 3 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
ASR Nederland N.V | NL0011872643 | ja | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Holland Colours | NL0000440311 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Banca Farmafactoring Az nominativa | IT0005244402 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Prada Spa | IT0003874101 | nein | 2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Openjobmetis - AGENZIA PER IL LAVORO | IT0003683528 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Biesse SPAAz. | IT0003097257 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Buzzi Unicem | IT0001347308 | ja | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
BasicNet SPAAz. | IT0001033700 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Saras | IT0000433307 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Croda International | GB00BYZWX769 | ja | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Homeserve | GB00BYYTFB60 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Lonmin | GB00BYSRJ698 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Card Factory | GB00BLY2F708 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
PV Crystalox Solar | GB00BFTDG626 | nein | 2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
National Grid | GB00BDR05C01 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Crest Nicholson | GB00B8VZXT93 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
esure Group | GB00B8KJH563 | nein | 2 | 4 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
easyJet | GB00B7KR2P84 | ja | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
A G Barr | GB00B6XZKY75 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Segro | GB00B5ZN1N88 | ja | 2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Cineworld Group | GB00B15FWH70 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Ashmore Group | GB00B132NW22 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
The Berkeley Group | GB00B02L3W35 | ja | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Amdocs | GB0022569080 | nein | 2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
AstraZeneca | GB0009895292 | ja | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Smith Nephew | GB0009223206 | ja | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Howden Joinery Group | GB0005576813 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
EDENRED SA | FR0010908533 | nein | 2 | 3 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Eutelsat CommunicationsAct. | FR0010221234 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Dassault Systèmes | FR0000130650 | nein | 2 | 0 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) | FR0000121261 | ja | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
LOréal | FR0000120321 | ja | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
SAFRAN | FR0000073272 | ja | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
FFP | FR0000064784 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
EURO RESSOURCES | FR0000054678 | nein | 2 | 2 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Etablissements Maurel PromAct. | FR0000051070 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
Lisi SA | FR0000050353 | nein | 2 | 1 | C - Verkaufen | C - Verkaufen |
